|   
			
			
 
|   | Освоєно    (використано) інвестицій в основний капітал1 |  
| тис.грн. | у %    до |  
| 2010р. | загального    обсягу |  
| Усього | 6406476 | 129,7 | 100,0 |  
| Сільське господарство,   мисливство, лісове господарство | 1953007 | 171,7 | 30,5 |  
| сільське   господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 1946601 | 172,1 | 30,4 |  
| лісове   господарство та пов’язані з ним послуги | 6406 | 106,4 | 0,1 |  
| Рибальство, рибництво | 318 | 230,1 | 0,0 |  
| Промисловість | 1777588 | 137,8 | 27,7 |  
| добувна   промисловість | 34598 | 71,8 | 0,5 |  
| переробна   промисловість | 1418751 | 158,9 | 22,1 |  
| виробництво   та розподілення електроенергії, газу та води | 324239 | 90,2 | 5,1 |  
| Будівництво | 93520 | 77,7 | 1,5 |  
| Торгівля; ремонт   автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 263187 | 131,5 | 4,1 |  
| торгівля   автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 40110 | 125,2 | 0,6 |  
| оптова   торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 118820 | 119,6 | 1,9 |  
| роздрібна   торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 104257 | 153,2 | 1,6 |  
| Діяльність готелів та   ресторанів | 24565 | 57,0 | 0,4 |  
| діяльність   готелів | 2612 | 14,7 | 0,0 |  
| Діяльність транспорту та   зв’язку | 783662 | 111,0 | 12,2 |  
| діяльність   наземного транспорту | 332218 | 94,6 | 5,2 |  
| діяльність   водного транспорту | – | – | – |  
| діяльність   авіаційного транспорту | – | – | – |  
| додаткові   транспортні послуги та допоміжні операції | 402646 | 135,3 | 6,3 |  
| діяльність   пошти та  зв’язку | 48798 | 89,6 | 0,8 |  
| діяльність   зв’язку | 47227 | 93,0 | 0,7 |  
| Фінансова діяльність | 19325 | 81,0 | 0,3 |  
| Операції з нерухомим майном,   оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1240806 | 99,6 | 19,3 |  
| операції з   нерухомим майном | 1206297 | 98,2 | 18,8 |  
| оренда машин   та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 20543 | 808,5 | 0,3 |  
| діяльність у   сфері інформатизації | 4553 | 68,8 | 0,1 |  
| дослідження і   розробки | 2064 | 112,0 | 0,0 |  
| діяльність у   сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 7349 | 84,9 | 0,1 |  
| Державне управління | 32479 | 116,1 | 0,5 |  
| Освіта | 55035 | 138,5 | 0,9 |  
| Охорона здоров’я та надання   соціальної допомоги | 125233 | 124,1 | 2,0 |  
| Надання комунальних та   індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 37751 | 158,0 | 0,6 |  
| санітарні   послуги, прибирання сміття знищення відходів | 19215 | 307,2 | 0,3 |  
| діяльність   громадських організацій | 2194 | 78,9 | 0,0 |  
| діяльність у   сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 11159 | 92,2 | 0,2 |  
| надання   індивідуальних послуг | 5183 | 188,1 | 0,1 |  1 З ПДВ. 
			
			
 
|   | Освоєно    (використано) інвестицій в основний капітал1 |  
| тис.грн. | у %    до |  
| січня-вересня    2010р. | загального    обсягу |  
| Усього | 3946267 | 164,1 | 100,0 |  
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1305356 | 382,4 | 33,1 |  
| сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними   послуги | 1302939 | 386,6 | 33,0 |  
| лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 2417 | 55,8 | 0,1 |  
| Рибальство, рибництво | 595 | 499,6 | 0,0 |  
| Промисловість | 1089466 | 155,0 | 27,6 |  
| добувна промисловість | 16127 | 52,5 | 0,4 |  
| переробна промисловість | 900663 | 197,4 | 22,8 |  
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та   води | 172676 | 80,0 | 4,4 |  
| Будівництво | 46574 | 151,4 | 1,2 |  
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів   особистого вжитку | 160157 | 120,4 | 4,1 |  
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування   та ремонт | 18253 | 82,2 | 0,5 |  
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 84788 | 228,7 | 2,1 |  
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів   особистого вжитку | 57116 | 77,4 | 1,4 |  
| Діяльність готелів та ресторанів | 22820 | 268,8 | 0,6 |  
| діяльність готелів | 5620 | 610,0 | 0,1 |  
| Діяльність транспорту та зв’язку | 420208 | 138,9 | 10,6 |  
| діяльність наземного транспорту | 208741 | 120,3 | 5,3 |  
| діяльність водного транспорту | – | – | – |  
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |  
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 180998 | 184,4 | 4,6 |  
| діяльність пошти та    зв’язку | 30469 | 99,5 | 0,8 |  
| діяльність зв’язку | 30200 | 103,4 | 0,8 |  
| Фінансова діяльність | 12209 | 123,2 | 0,3 |  
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг   підприємцям | 731386 | 93,5 | 18,5 |  
| операції з нерухомим майном | 717389 | 92,7 | 18,2 |  
| оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів   і предметів особистого вжитку | 5872 | 954,0 | 0,1 |  
| діяльність у сфері інформатизації | 2778 | 68,5 | 0,1 |  
| дослідження і розробки | 871 | 98,1 | 0,0 |  
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;   надання послуг підприємцям | 4476 | 141,6 | 0,1 |  
| Державне управління | 13491 | 117,7 | 0,3 |  
| Освіта | 23514 | 195,5 | 0,6 |  
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 100027 | 154,8 | 2,5 |  
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері   культури та спорту | 20464 | 420,3 | 0,5 |  
| санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 6987 | 742,7 | 0,2 |  
| діяльність громадських організацій | 1013 | 421,4 | 0,0 |  
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та   розваг | 5577 | 204,1 | 0,1 |  
| надання індивідуальних послуг | 6887 | 721,2 | 0,2 |  1 З ПДВ. 
			
			
 
|   | Освоєно    (використано) інвестицій в основний капітал1 |  
| тис.грн. | у %    до |  
| січня-червня    2010р. | загального    обсягу |  
| Усього | 2119866 | 169,3 | 100,0 |  
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 638293 | 324,7 | 30,1 |  
|      сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними   послуги | 637192 | 330,0 | 30,1 |  
|      лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 1101 | 31,2 | 0,1 |  
| Рибальство, рибництво | 226 | 229,0 | 0,0 |  
| Промисловість | 634146 | 219,7 | 29,9 |  
|      добувна промисловість | 4542 | 19,7 | 0,2 |  
|      переробна промисловість | 521937 | 248,7 | 24,6 |  
|      виробництво та розподілення електроенергії, газу та   води | 107667 | 193,3 | 5,1 |  
| Будівництво | 27641 | 194,8 | 1,3 |  
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого   вжитку | 113860 | 162,4 | 5,4 |  
|      торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування   та ремонт | 12793 | 149,6 | 0,6 |  
|      оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 69328 | 294,6 | 3,3 |  
|      роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів   особистого вжитку | 31739 | 83,4 | 1,5 |  
| Діяльність готелів та ресторанів | 11282 | 258,0 | 0,5 |  
|      діяльність готелів | 2121 | 548,8 | 0,1 |  
| Діяльність транспорту та зв’язку | 238226 | 136,3 | 11,2 |  
|      діяльність наземного транспорту | 148014 | 157,9 | 7,0 |  
|      діяльність водного транспорту | – | – | – |  
|      діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |  
|      додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 71434 | 118,0 | 3,4 |  
|      діяльність пошти та    зв’язку | 18778 | 92,6 | 0,9 |  
|      діяльність зв’язку | 18544 | 93,3 | 0,9 |  
| Фінансова діяльність | 6862 | 160,1 | 0,3 |  
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг   підприємцям | 377200 | 79,3 | 17,8 |  
|      операції з нерухомим майном | 369224 | 78,5 | 17,4 |  
|      оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів   і предметів особистоговжитку
 | 3173 | 1040,5 | 0,1 |  
|      діяльність у сфері інформатизації | 1836 | 68,9 | 0,1 |  
|      дослідження і розробки | 684 | 113,1 | 0,0 |  
|      діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;   надання послуг підприємцям
 | 2283 | 158,9 | 0,1 |  
| Державне управління | 6518 | 110,2 | 0,3 |  
| Освіта | 9842 | 127,1 | 0,5 |  
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 41102 | 576,1 | 1,9 |  
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері   культури та спорту | 14668 | 551,2 | 0,7 |  
|      санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 5266 | 3173,7 | 0,2 |  
|      діяльність громадських організацій | 602 | 456,7 | 0,0 |  
|      діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та   розваг | 3767 | 250,4 | 0,2 |  
|      надання індивідуальних послуг | 5033 | 585,8 | 0,2 |  1 З ПДВ. 
			
			
 
|   | Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 |  
| тис.грн. | у % до |  
| січня-березня 2010р. | загального обсягу |  
| Усього | 830694 | 187,7 | 100,0 |  
| Сільське   господарство, мисливство, лісове господарство | 221083 | 387,2 | 26,6 |  
| сільське   господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 220779 | 405,3 | 26,6 |  
| лісове господарство   та пов’язані з ним послуги | 304 | 11,6 | 0,0 |  
| Рибальство,   рибництво | …2 | …2 | …2 |  
| Промисловість | 243705 | 324,2 | 29,3 |  
| добувна   промисловість | 2246 | 25,2 | 0,3 |  
| переробна   промисловість | 216041 | 385,5 | 26,0 |  
| виробництво та   розподілення електроенергії, газу та води | 25418 | 248,6 | 3,0 |  
| Будівництво | 2486 | 56,2 | 0,3 |  
| Торгівля; ремонт   автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 43492 | 155,8 | 5,2 |  
| торгівля   автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 5952 | 185,7 | 0,7 |  
| оптова торгівля і   посередництво в оптовій торгівлі | 25810 | 326,7 | 3,1 |  
| роздрібна торгівля;   ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 11730 | 69,8 | 1,4 |  
| Діяльність готелів   та ресторанів | 6656 | 287,1 | 0,8 |  
| діяльність готелів | 418 | 110,1 | 0,1 |  
| Діяльність   транспорту та зв’язку | 95367 | 158,0 | 11,5 |  
| діяльність   наземного транспорту | 72837 | 365,1 | 8,8 |  
| діяльність водного   транспорту | – | – | – |  
| діяльність   авіаційного транспорту | – | – | – |  
| додаткові   транспортні послуги та допоміжні операції | 15784 | 52,2 | 1,9 |  
| діяльність пошти   та  зв’язку | 6746 | 66,4 | 0,8 |  
| діяльність зв’язку | 6713 | 68,5 | 0,8 |  
| Фінансова   діяльність | 2383 | 96,7 | 0,3 |  
| Операції з   нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 190377 | 93,2 | 22,9 |  
| операції з   нерухомим майном | 185380 | 92,0 | 22,3 |  
| оренда машин та   устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | …2 | …2 | …2 |  
| діяльність у сфері   інформатизації | 854 | 60,5 | 0,1 |  
| дослідження і   розробки | 211 | 55,9 | 0,0 |  
| діяльність у сферах   права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 806 | 106,3 | 0,1 |  
| Державне управління | 2318 | 181,8 | 0,3 |  
| Освіта | 1935 | 81,6 | 0,2 |  
| Охорона здоров’я та   надання соціальної допомоги | 11714 | 354,7 | 1,4 |  
| Надання комунальних   та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 9170 | 578,9 | 1,1 |  
| санітарні послуги,   прибирання сміття знищення відходів | 3207 | 32015,6 | 0,4 |  
| діяльність   громадських організацій | …2 | …2 | …2 |  
| діяльність у сфері   культури та спорту, відпочинку та розваг | 2950 | 390,4 | 0,4 |  
| надання   індивідуальних послуг | 2959 | 371,8 | 0,4 |  1 З ПДВ. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".   |