| Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2011рр.)1
 
|   | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20115 |  
| Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових   загальних доходів у місяць, грн. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| до 300,0 | 95,3 | 89,2 | 85,6 | 75,7 | 70,6 | 50,7 | 20,2 | 16,4 | 4,2 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | - |  
| 300,1 - 480,02 | 4,7 | 10,8 | 14,4 | 24,3 | 29,4 | 49,3 | 37,0 | 28,0 | 19,9 | 6,3 | 4,8 | 4,0 | - |  
| 480,1 - 660,0 | … | … | … | … | … | … | 23,8 | 23,9 | 33,7 | 16,1 | 13,7 | 5,1 | 0,4 |  
| 660,1 - 840,03 | … | … | … | … | … | … | 19,0 | 31,7 | 20,4 | 24,3 | 19,2 | 16,8 | 4,0 |  
| 840,1 - 1020,04 | … | … | … | … | … | … | … | … | 21,8 | 15,6 | 16,4 | 15,3 | 8,6 |  
| 1020,1 - 1200,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 12,2 | 16,9 | 18,5 | 16,9 |  
| 1200,1 - 1380,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 8,1 | 10,6 | 12,9 | 15,2 |  
| 1380,1 - 1560,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6,9 | 7,0 | 9,8 | 17,1 |  
| 1560,1 - 1740,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2,8 | 1,7 | 6,2 | 9,9 |  
| 1740,1 - 1920,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 6,6 |  
| понад 1920,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 21,3 |  1 у 1999 – 2006рр. в якості критерію диференціації застосовувався показник “середньодушові сукупні витрати”.2 у 1999 – 2004рр. – понад 300 грн.
 3 у 2005 – 2006рр. – понад 660 грн.
 4 у 2007р. – понад 840 грн.
 5 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Показники 2007-2010рр. наведені без урахування шкали еквівалентності, але в подальшому будуть перераховані.
 |