| Рослинництво (1995-2017рр.) 
 
 
|   | Посівні площі сільськогосподарських   культур, тис. га |  
| культури зернові та зернобобові
 | буряк цукровий   фабричний | соняшник | картопля | культури овочеві відкритого ґрунту | культури кормові |  
| 1995 | 778,0 | 187,5 | 52,7 | 114,6 | 21,0 | 553,2 |  
| 1996 | 733,3 | 167,4 | 58,9 | 115,8 | 18,9 | 558,4 |  
| 1997 | 812,9 | 147,9 | 60,5 | 117,9 | 18,5 | 511,0 |  
| 1998 | 764,3 | 127,1 | 49,4 | 115,0 | 15,2 | 427,6 |  
| 1999 | 716,2 | 124,3 | 35,8 | 115,4 | 16,7 | 465,7 |  
| 2000 | 806,7 | 112,6 | 53,5 | 121,8 | 19,9 | 403,7 |  
| 2001 | 898,5 | 122,9 | 45,5 | 115,8 | 16,3 | 388,4 |  
| 2002 | 869,3 | 122,6 | 52,6 | 118,8 | 15,7 | 358,5 |  
| 2003 | 703,8 | 95,0 | 85,9 | 117,6 | 16,1 | 337,5 |  
| 2004 | 803,0 | 101,8 | 79,4 | 118,8 | 15,7 | 291,0 |  
| 2005 | 776,7 | 86,5 | 81,4 | 117,0 | 15,6 | 263,6 |  
| 2006 | 733,5 | 101,5 | 75,1 | 111,2 | 15,9 | 219,5 |  
| 2007 | 771,0 | 101,6 | 74,1 | 109,9 | 15,5 | 206,0 |  
| 2008 | 838,6 | 62,6 | 119,8 | 102,2 | 15,9 | 190,9 |  
| 2009 | 863,9 | 48,6 | 109,1 | 101,1 | 15,5 | 178,1 |  
| 2010 | 863,3 | 76,2 | 165,3 | 101,7 | 16,0 | 171,1 |  
| 2011 | 877,8 | 74,0 | 150,0 | 106,4 | 19,9 | 166,4 |  
| 2012 | 869,1 | 84,0 | 162,0 | 108,4 | 20,5 | 167,1 |  
| 2013 | 889,3 | 64,7 | 167,9 | 105,1 | 20,8 | 156,6 |  
| 2014 | 839,1 | 61,0 | 193,8 | 105,5 | 20,6 | 144,8 |  
| 2015 | 827,0 | 51,8 | 187,5 | 107,5 | 21,5 | 142,0 |  
| 2016 | 869,3 | 54,8 | 267,6 | 108,1 | 21,5 | 137,2 |  
| 2017 |  859,1 | 57,6 | 248,8 | 108,4 | 21,5 | 130,6 |    
|   | Виробництво сільськогосподарських культур, тис.ц |  
| культури   зернові  та зернобобові 1
 | буряк цукровий фабричний
 | соняшник1 | картопля | культури овочеві
 | культури плодові та ягідні
 |  
| 1995 | 22297,9 | 39811,6 | 693,0 | 11810,3 | 2075,4 | 1417,3 |  
| 1996 | 17104,6 | 32830,4 | 796,6 | 15053,6 | 1790,9 | 1477,7 |  
| 1997 | 21922,5 | 23979,4 | 304,2 | 12070,8 | 1604,4 | 3963,7 |  
| 1998 | 18587,0 | 23688,1 | 229,8 | 13992,8 | 1625,9 | 632,3 |  
| 1999 | 15112,0 | 18097,3 | 384,5 | 10085,3 | 1445,7 | 579,3 |  
| 2000 | 17445,1 | 19162,8 | 672,7 | 14181,2 | 1962,0 | 728,7 |  
| 2001 | 21406,0 | 19107,5 | 403,6 | 11740,4 | 1719,8 | 429,6 |  
| 2002 | 23218,1 | 20689,2 | 657,2 | 12433,7 | 1474,7 | 653,3 |  
| 2003 | 12134,1 | 17279,1 | 920,3 | 13167,0 | 2335,2 | 1821,6 |  
| 2004 | 20965,1 | 24876,9 | 638,2 | 15781,5 | 2408,1 | 1485,8 |  
| 2005 | 20346,5 | 20503,6 | 866,1 | 15230,2 | 2927,6 | 1849,2 |  
| 2006 | 20752,3 | 28611,1 | 1132,9 | 13846,7 | 3177,0 | 1532,7 |  
| 2007 | 16860,4 | 28944,3 | 992,8 | 11398,2 | 2307,0 | 2076,3 |  
| 2008 | 33776,1 | 22365,1 | 2175,8 | 15488,5 | 3181,4 | 1623,0 |  
| 2009 | 30922,6 | 14045,5 | 2229,6 | 15579,1 | 3026,9 | 2130,2 |  
| 2010 | 31113,4 | 24565,2 | 2747,4 | 15802,2 | 3109,0 | 1892,4 |  
| 2011 | 42435,6 | 30127,4 | 2890,2 | 18567,9 | 3880,5 | 2476,4 |  
| 2012 | 36247,1 | 28440,2 | 3466,4 | 17326,3 | 3662,3 | 2521,9 |  
| 2013 | 48522,9 | 25622,8 | 5074,1 | 17203,4 | 4819,9 | 2754,3 |  
| 2014 | 50631,0 | 30441,7 | 5312,1 | 19945,2 | 4566,6 | 2420,8 |  
| 2015 | 37682,6 | 20570,1 | 5035,8 | 18366,3 | 4604,0 | 2922,8 |  
| 2016 | 55635,3 | 26385,7 | 8198,0 | 18485,5 | 4778,3 | 2695,4 |  
| 2017 | 48888,8 | 28342,2 | 7258,5 | 18849,0 | 4833,3 | 2337,1 |    
|   | Урожайність сільськогосподарських культур, ц з 1 га зібраної площі |  
| культури   зерновіта зернобобові 1
 | буряк цукровий фабричний
 | соняшник1 | картопля | культури овочеві
 | культури плодові та ягідні2
 |  
| 1995 | 28,6 | 215 | 13,0 | 103 | 103 | 26,0 |  
| 1996 | 23,5 | 205 | 13,7 | 130 | 100 | 26,8 |  
| 1997 | 27,6 | 177 | 5,3 | 103 | 95 | 71,8 |  
| 1998 | 24,3 | 186 | 4,7 | 122 | 107 | 18,6 |  
| 1999 | 21,1 | 146 | 10,8 | 87 | 87 | 17,4 |  
| 2000 | 23,6 | 186 | 13,0 | 117 | 106 | 23,2 |  
| 2001 | 25,9 | 178 | 9,2 | 101 | 110 | 14,3 |  
| 2002 | 28,8 | 201 | 13,1 | 105 | 97 | 22,5 |  
| 2003 | 19,2 | 216 | 11,6 | 112 | 150 | 77,4 |  
| 2004 | 28,6 | 254 | 8,7 | 133 | 156 | 63,8 |  
| 2005 | 27,4 | 252 | 11,0 | 130 | 189 | 84,4 |  
| 2006 | 28,8 | 291 | 15,2 | 125 | 202 | 74,3 |  
| 2007 | 23,7 | 296 | 14,1 | 104 | 154 | 95,3 |  
| 2008 | 41,0 | 360 | 18,3 | 152 | 201 | 74,9 |  
| 2009 | 37,0 | 290 | 20,9 | 154 | 197 | 97,3 |  
| 2010 | 36,9 | 327 | 16,8 | 155 | 196 | 87,1 |  
| 2011 | 49,3 | 418 | 19,5 | 175 | 198 | 112,9 |  
| 2012 | 43,1 | 350 | 22,0 | 160 | 179 | 109,7 |  
| 2013 | 55,7 | 400 | 30,4 | 164 | 232 | 119,2 |  
| 2014 | 60,7 | 500 | 27,5 | 189 | 221 | 101,9 |  
| 2015 | 46,0 | 398 | 26,9 | 171 | 211 | 121,5 |  
| 2016 | 64,2 | 482 | 30,7 | 171 | 220 | 125,0 |  
| 2017 | 57,3 | 492 | 29,2 | 174 | 222 | 102,5 |  1 У масі після доробки.2 З площі насаджень у плодоносному віці.
 |