| 
				
				|   |  
| Статистична інформація Тваринництво 
 
|   | Поголів’я   худоби та птиці на 1 січня, тис. голів |  
| велика рогата   худоба | свині | вівці та кози | птиця |  
| усього | у т.ч. корови |  
| 1995 | 1048,0 | 401,2 | 932,6 | 247,2 | 9374,8 |  
| 1996 | 912,1 | 369,1 | 912,5 | 153,9 | 7145,6 |  
| 1997 | 792,6 | 342,1 | 800,8 | 110,0 | 6441,3 |  
| 1998 | 675,1 | 319,8 | 700,3 | 82,3 | 6619,6 |  
| 1999 | 645,8 | 308,8 | 777,1 | 70,6 | 6744,4 |  
| 2000 | 601,0 | 291,4 | 758,2 | 65,3 | 6120,3 |  
| 2001 | 558,8 | 275,9 | 559,5 | 60,3 | 5734,8 |  
| 2002 | 573,6 | 275,4 | 619,1 | 58,4 | 5902,7 |  
| 2003 | 560,5 | 269,9 | 687,2 | 56,4 | 6188,5 |  
| 2004 | 471,5 | 247,8 | 457,0 | 49,0 | 5988,0 |  
| 2005 | 426,3 | 235,9 | 364,4 | 47,7 | 7270,9 |  
| 2006 | 423,1 | 230,8 | 424,8 | 43,8 | 8848,6 |  
| 2007 | 418,3 | 217,4 | 479,7 | 38,7 | 9040,8 |  
| 2008 | 383,7 | 208,7 | 394,5 | 37,6 | 9123,6 |  
| 2009 | 364,8 | 192,6 | 358,1 | 37,4 | 9612,9 |  
| 2010 | 346,7 | 183,6 | 423,8 | 38,9 | 8974,4 |  
| 2011 | 317,2 | 179,1 | 439,6 | 37,7 | 10285,3 |  
| 2012 | 313,4 | 174,1 | 373,4 | 40,3 | 9859,4 |  
| 2013 | 343,4 | 173,0 | 377,5 | 40,6 | 13805,5 |  
| 2014 | 322,8 | 170,9 | 370,0 | 36,8 | 23295,8 |  
| 2015 | 291,1 | 161,8 | 362,0 | 34,8 | 27012,5 |    
|   | Виробництво   основних видів продукції тваринництва |  
| м’ясо (у   забійній вазі), тис. т
 | молоко,   тис. т | яйця, млн. шт. | вовна,   т |  
| 1995 | 139,7 | 938,1 | 394,3 | 397 |  
| 1996 | 130,3 | 835,6 | 347,7 | 194 |  
| 1997 | 112,7 | 742,9 | 342,9 | 114 |  
| 1998 | 101,0 | 710,1 | 356,2 | 73 |  
| 1999 | 102,3 | 685,5 | 355,3 | 59 |  
| 2000 | 92,9 | 654,9 | 348,8 | 47 |  
| 2001 | 91,9 | 718,6 | 366,0 | 39 |  
| 2002 | 92,4 | 778,5 | 381,1 | 33 |  
| 2003 | 85,3 | 778,4 | 415,6 | 32 |  
| 2004 | 66,6 | 771,5 | 425,8 | 26 |  
| 2005 | 49,0 | 849,0 | 570,0 | 22 |  
| 2006 | 61,1 | 851,6 | 639,5 | 16 |  
| 2007 | 72,5 | 829,8 | 648,0 | 17 |  
| 2008 | 67,2 | 840,1 | 710,7 | 16 |  
| 2009 | 60,2 | 841,9 | 710,8 | 18 |  
| 2010 | 62,4 | 836,1 | 797,6 | 17 |  
| 2011 | 65,1 | 838,5 | 846,7 | 18 |  
| 2012 | 82,7 | 847,4 | 806,2 | 19 |  
| 2013 | 177,7 | 856,9 | 804,8 | 14 |  
| 2014 | 264,4 | 852,0 | 804,4 | 14 |  |  
					При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове©  Головне управління статистики у Вінницькій області
 Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області
 
 |