| Статистична інформація Капітальні інвестиції за видами економічної діяльностіза січень-грудень 2016 року
 
 
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загальногообсягу |  
| Усього | 7781554 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 3202532 | 41,2 |  
|    Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 3160135 | 40,6 |  
|    Лісове господарство та   лісозаготівлі | 39807 | 0,5 |  
|    Рибне господарство | 2590 | 0,0 |  
| Промисловість | 1833441 | 23,6 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 34941 | 0,4 |  
| Переробна промисловість | 1492308 | 19,2 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 258789 | 3,3 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з   відходами | 47403 | 0,6 |  
| Будівництво | 1034632 | 13,3 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних   засобів і мотоциклів | 238811 | 3,1 |  
|    Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
 | 31166 | 0,4 |  
|    Оптова торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 | 116648 | 1,5 |  
|    Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 | 90997 | 1,2 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 164575 | 2,1 |  
|    Наземний і трубопровідний транспорт | 93508 | 1,2 |  
|    Водний транспорт | – | – |  
|    Авіаційний транспорт | – | – |  
|    Складське господарство   та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 71067 | 0,9 |  
|    Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 11184 | 0,1 |  
|    Тимчасове розміщування | 9164 | 0,1 |  
|    Діяльність із   забезпечення стравами та напоями | 202 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 45343 | 0,6 |  
|    Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
 мовлення
 | 4788 | 0,1 |  
|    Телекомунікації (електрозв'язок) | 4613 | 0,1 |  
|    Комп'ютерне   програмування та надання інших інформаційних послуг | 35942 | 0,5 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 13331 | 0,2 |  
| Операції з нерухомим майном | 87576 | 1,1 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 145382 | 1,9 |  
|    Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних
 управлінь (хед-офісів)
 | 118631 | 1,5 |  
|    Наукові дослідження та розробки | 2433 | 0,0 |  
|    Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 24318 | 0,3 |  
| Діяльність   у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 25992 | 0,3 |  
| Державне   управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 737166 | 9,5 |  
| Освіта | 113085 | 1,4 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 111620 | 1,4 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 15090 | 0,2 |  
| Надання інших видів послуг | 1794 | 0,0 |  
			
			
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального обсягу
 |  
| Усього | 5007299 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 2058680 | 41,1 |  
|    Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 2031841 | 40,6 |  
|    Лісове господарство та   лісозаготівлі | 24491 | 0,5 |  
|    Рибне господарство | 2348 | 0,0 |  
| Промисловість | 1304570 | 26,1 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 27478 | 0,5 |  
| Переробна промисловість | 1121667 | 22,4 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 137655 | 2,8 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з   відходами | 17770 | 0,4 |  
| Будівництво | 652736 | 13,0 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних   засобів і мотоциклів | 169051 | 3,4 |  
|    Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їхремонт
 | 19896 | 0,4 |  
|    Оптова торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 81982 | 1,6 |  
|    Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 67173 | 1,3 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 110066 | 2,2 |  
|    Наземний і трубопровідний транспорт | 63821 | 1,3 |  
|    Водний транспорт | – | – |  
|    Авіаційний транспорт | – | – |  
|    Складське господарство   та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 46245 | 0,9 |  
|     Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 8499 | 0,2 |  
|    Тимчасове розміщування | 6948 | 0,1 |  
|    Діяльність із   забезпечення стравами та напоями | 1551 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 29839 | 0,6 |  
|    Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного   мовлення
 | 3537 | 0,1 |  
|    Телекомунікації (електрозв'язок) | 3024 | 0,1 |  
|    Комп'ютерне   програмування та надання інших інформаційних послуг | 23278 | 0,5 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 12014 | 0,2 |  
| Операції з нерухомим майном | 38998 | 0,8 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 100210 | 2,0 |  
|    Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь
 (хед-офісів)
 | 87807 | 1,8 |  
|    Наукові дослідження та розробки | …1 | …1 |  
|    Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 11878 | 0,2 |  
| Діяльність   у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13124 | 0,3 |  
| Державне   управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 373627 | 7,5 |  
| Освіта | 59940 | 1,2 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 63733 | 1,3 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 10746 | 0,2 |  
| Надання інших видів послуг | 1466 | 0,0 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 
			
			
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального обсягу |  
| Усього | 2701308 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 1149178 | 42,5 |  
|      Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 1130480 | 41,8 |  
|      Лісове господарство та   лісозаготівлі | 17269 | 0,6 |  
|      Рибне господарство | 1429 | 0,1 |  
| Промисловість | 655864 | 24,3 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 21955 | 0,8 |  
| Переробна промисловість | 549043 | 20,3 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 75877 | 2,8 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з   відходами | 8989 | 0,3 |  
| Будівництво | 398027 | 14,7 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт   автотранспортних засобів і мотоциклів | 87614 | 3,2 |  
|      Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
 | 6369 | 0,2 |  
|      Оптова торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 45083 | 1,7 |  
|      Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 | 36163 | 1,3 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 65597 | 2,4 |  
|      Наземний і трубопровідний транспорт | 35872 | 1,3 |  
|      Водний транспорт | – | – |  
|      Авіаційний транспорт | – | – |  
|      Складське господарство   та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 29725 | 1,1 |  
|      Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5513 | 0,2 |  
|      Тимчасове розміщування | 4576 | 0,2 |  
|      Діяльність із   забезпечення стравами та напоями | 937 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 12741 | 0,5 |  
|      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
 мовлення
 | 1941 | 0,1 |  
|      Телекомунікації (електрозв'язок) | 1637 | 0,1 |  
|      Комп'ютерне   програмування та надання інших інформаційних послуг | 9163 | 0,3 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 9753 | 0,4 |  
| Операції з нерухомим майном | 25718 | 1,0 |  
| Професійна,   наукова та технічна діяльність | 66561 | 2,5 |  
|      Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних
 управлінь (хед-офісів)
 | 57608 | 2,1 |  
|      Наукові дослідження та розробки | …1 | …1 |  
|      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 8917 | 0,3 |  
| Діяльність   у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5436 | 0,2 |  
| Державне   управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 156808 | 5,8 |  
| Освіта | 28951 | 1,1 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2678 | 1,0 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5441 | 0,2 |  
| Надання інших видів послуг | 1320 | 0,0 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 
			
			
|   | Освоєно (використано) капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % дозагального обсягу
 |  
| Усього | 1060395 | 100,0 |  
| Сільське,   лісове та рибне господарство | 400578 | 37,8 |  
|    Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг | 390169 | 36,8 |  
|    Лісове господарство та лісозаготівлі | 9932 | 0,9 |  
|    Рибне господарство | 477 | 0,1 |  
| Промисловість | 306521 | 28,9 |  
| Добувна   промисловість і розроблення кар'єрів | 5593 | 0,5 |  
| Переробна   промисловість | 273164 | 25,8 |  
| Постачання   електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 23000 | 2,2 |  
| Водопостачання;   каналізація, поводження з відходами | 4764 | 0,4 |  
| Будівництво | 190605 | 18,0 |  
| Оптова   та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 35134 | 3,3 |  
|    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними   засобами та мотоциклами, їхремонт
 | 2682 | 0,3 |  
|    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними   засобами та мотоциклами | 21419 | 2,0 |  
|    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними   засобами та мотоциклами | 11033 | 1,0 |  
| Транспорт,   складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 19214 | 1,8 |  
|    Наземний і трубопровідний транспорт | 10944 | 1,0 |  
|    Водний транспорт | – | – |  
|    Авіаційний транспорт | – | – |  
|    Складське господарство та допоміжна діяльність у   сфері транспорту | 8270 | 0,8 |  
|    Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |  
| Тимчасове   розміщування й організація харчування | 638 | 0,1 |  
|    Тимчасове розміщування | 140 | 0,0 |  
|    Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 498 | 0,0 |  
| Інформація   та телекомунікації | 6589 | 0,6 |  
|    Видавнича діяльність,   виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення
 | 322 | 0,0 |  
|    Телекомунікації   (електрозв'язок) | 687 | 0,1 |  
|    Комп'ютерне програмування та надання інших   інформаційних послуг | 5580 | 0,5 |  
| Фінансова та страхова діяльність | 2139 | 0,2 |  
| Операції   з нерухомим майном | 13360 | 1,3 |  
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 23173 | 2,2 |  
|    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь
 (хед-офісів)
 | 22859 | 2,2 |  
|    Наукові дослідження та   розробки | – | – |  
|    Рекламна діяльність і   дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна   діяльність, ветеринарна діяльність
 | 314 | 0,0 |  
| Діяльність у сфері адміністративного та   допоміжного обслуговування | 3204 | 0,3 |  
| Державне управління й оборона; обов'язкове   соціальне страхування | 40315 | 3,8 |  
| Освіта | 7585 | 0,7 |  
| Охорона   здоров'я та надання соціальної допомоги | 8856 | 0,8 |  
| Мистецтво,   спорт, розваги та відпочинок | 2174 | 0,2 |  
| Надання   інших видів послуг | 310 | 0,0 |    |