| Статистична інформація Пасажирські перевезенняза 2015 рік
 
 
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до 2014р. | млн.пас.км | у % до 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 257901,4 | 102,0 | 7556,7 | 99,8 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 28367,0 | 100,0 | 5520,5 | 100,0 |  
|    автомобільним1 | 87721,6 | 99,2 | 1454,7 | 97,2 |  
|    тролейбусним | 78480,3 | 107,0 | 321,8 | 107,0 |  
|    трамвайним | 63332,5 | 101,2 | 259,7 | 101,2 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–листопада 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–листопада 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 235475,7 | 102,0 | 6865,6 | 102,1 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 26208,4 | 99,8 | 4995,6 | 103,1 |  
|    автомобільним1 | 80464,6 | 99,3 | 1342,0 | 97,8 |  
|    тролейбусним | 71278,4 | 107,3 | 292,2 | 107,3 |  
|    трамвайним | 57524,3 | 100,9 | 235,8 | 100,9 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–жовтня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 212827,9 | 102,1 | 6106,9 | 100,1 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 24044,9 | 100,0 | 4402,8 | 100,0 |  
|    автомобільним1 | 73132,3 | 99,5 | 1229,9 | 98,9 |  
|    тролейбусним | 63949,1 | 107,5 | 262,2 | 107,5 |  
|    трамвайним | 51701,6 | 100,4 | 212,0 | 100,4 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–вересня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–вересня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 189907,7 | 102,4 | 5491,7 | 101,5 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 21805,8 | 99,4 | 3967,6 | 101,6 |  
|    автомобільним1 | 65508,0 | 100,0 | 1103,5 | 100,1 |  
|    тролейбусним | 56761,5 | 108,7 | 232,7 | 108,7 |  
|    трамвайним | 45832,4 | 100,2 | 187,9 | 100,2 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–серпня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–серпня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 167210,7 | 102,6 | 4869,4 | 102,7 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 19321,7 | 99,4 | 3517,5 | 102,8 |  
|    автомобільним1 | 58112,1 | 100,4 | 983,9 | 101,7 |  
|    тролейбусним | 49718,2 | 109,5 | 203,8 | 109,5 |  
|    трамвайним | 40058,7 | 99,7 | 164,2 | 99,7 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–липня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–липня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 148105,8 | 102,8 | 4205,2 | 104,4 |  
| у   тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 16781,3 | 99,4 | 3013,6 | 104,5 |  
| автомобільним1 | 50930,6 | 100,8 | 862,0 | 103,9 |  
| тролейбусним | 44520,3 | 109,8 | 182,5 | 109,8 |  
| трамвайним | 35873,6 | 99,3 | 147,1 | 99,3 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–червня 2014р.
 | млн.пас.км | у % до січня–червня 2014р.
 |  
| Усіма видами транспорту  | 128798,3 | 103,3 | 3468,8 | 105,3 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 14205,0 | 99,7 | 2438,3 | 104,9 |  
|    автомобільним1 | 43675,9 | 101,2 | 739,7 | 106,7 |  
|    тролейбусним | 39233,7 | 110,5 | 160,9 | 110,6 |  
|    трамвайним | 31683,7 | 99,6 | 129,9 | 99,5 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–травня 2014р.
 | млн.пас.км | у % до січня–травня 2014р.
 |  
| Усіма видами транспорту  | 108015,8 | 103,2 | 2795,9 | 114,4 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 11618,0 | 99,7 | 1934,3 | 118,1 |  
|    автомобільним1 | 36413,1 | 101,3 | 615,7 | 107,6 |  
|    тролейбусним | 33172,0 | 110,4 | 136,0 | 110,4 |  
|    трамвайним | 26812,7 | 99,2 | 109,9 | 99,1 |    1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–квітня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–квітня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 85563,5 | 102,8 | 2170,7 | 103,2 |  
| у   тому числі |   |   |   |   |  
| залізничним | 9062,0 | 99,6 | 1493,3 | 102,0 |  
| автомобільним1 | 28632,0 | 100,0 | 481,2 | 106,1 |  
| тролейбусним | 26471,0 | 110,5 | 108,5 | 110,5 |  
| трамвайним | 21398,5 | 99,1 | 87,7 | 99,1 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % досічня–березня 2014р.
 | млн.пас.км | у % досічня–березня 2014р.
 |  
| Усіма видами транспорту  | 63058,9 | 102,7 | 1572,7 | 103,9 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 6467,8 | 99,0 | 1073,0 | 103,3 |  
|    автомобільним1 | 21329,6 | 100,0 | 355,1 | 105,2 |  
|    тролейбусним | 19536,4 | 110,7 | 80,1 | 110,6 |  
|    трамвайним | 15725,1 | 98,9 | 64,5 | 98,9 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня–лютого 2014р. | млн.пас.км | у % до січня–лютого 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 40143,8 | 101,3 | 1002,5 | 98,8 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 4162,0 | 94,9 | 681,5 | 96,1 |  
|    автомобільним1 | 13836,7 | 100,1 | 230,2 | 105,5 |  
|    тролейбусним | 12330,5 | 109,1 | 50,6 | 109,1 |  
|    трамвайним | 9814,6 | 96,8 | 40,2 | 96,8 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			
|   | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот |  
| тис. | у % до січня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня 2014р. |  
| Усіма видами транспорту  | 18906,3 | 98,6 | 526,3 | 101,0 |  
|    у тому числі |   |   |   |   |  
|    залізничним | 2187,0 | 98,8 | 367,0 | 100,0 |  
|    автомобільним1 | 7043,5 | 98,8 | 119,6 | 105,1 |  
|    тролейбусним | 5430,9 | 104,4 | 22,3 | 104,7 |  
|    трамвайним | 4244,9 | 91,6 | 17,4 | 91,6 |  1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. |