| Статистична інформація 2014 | 
| 
Засоби телефонного зв'язку на 1 жовтня 2014 року (одиниць) 
|   | Мережа зв’язку |  
| міська | сільська |  
| Телефонні апарати основні | 213927 | 75728 |  
|      у тому числі   домашні | 176151 | 68136 |  
| Таксофони універсальні | 141 | 1 |  
|      у тому   числі з кредитними картками | 141 | 1 |  
| Телефонні апарати (лінії)   переговорних пунктів | 37 | – |  
| Крім того, основні телефонні   апарати  АТС  підприємств, установ, організацій,  включені до АТС операторів зв’язку, які   мають вихід на телефонні мережі загального користування | 4490 | 206 |  
|      у тому   числі домашні | 65 | 39 |  
| Забезпеченість основними домашніми   телефонними апаратами на 100 сімей | 59 | 20 |  
			
			
(одиниць) 
|   | Мережа зв’язку |  
| міська | сільська |  
| Телефонні апарати   основні | 216446 | 77479 |  
|    у тому числі   домашні | 178453 | 69855 |  
| Таксофони   універсальні | 141 | 1 |  
|    у тому числі з кредитними картками | 141 | 1 |  
| Телефонні апарати   (лінії) переговорних пунктів | 37 | – |  
| Крім того,   основні телефонні апарати  АТС  підприємств, установ, організацій,  включені до АТС операторів зв’язку, які   мають вихід на телефонні мережі загального користування | 4490 | 206 |  
|    у тому числі домашні | 65 | 39 |  
| Забезпеченість   основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | 59 | 20 |  
			
			
(одиниць) 
|   | Мережа зв’язку |  
| міська | сільська |  
| Телефонні апарати основні | 219547 | 79567 |  
| у тому числі   домашні | 181379 | 71906 |  
| Таксофони універсальні | 140 | 1 |  
| у тому   числі з кредитними картками | 140 | 1 |  
| Телефонні апарати (лінії)   переговорних пунктів | 38 | – |  
| Крім того, основні телефонні   апарати  АТС  підприємств, установ, організацій,  включені до АТС операторів зв’язку, які   мають вихід на телефонні мережі загального користування | 4490 | 206 |  
| у тому   числі домашні | 65 | 39 |  
| Забезпеченість основними домашніми   телефонними апаратами на 100 сімей | 60 | 21 |  
			
			
(одиниць) 
|   | Мережа зв’язку |  
| міська | сільська |  
| Телефонні апарати   основні | 222233 | 81251 |  
|    у тому числі   домашні | 183777 | 73510 |  
| Таксофони   універсальні | 161 | 5 |  
|    у тому числі з кредитними картками | 161 | 5 |  
| Телефонні апарати   (лінії) переговорних пунктів | 44 | 2 |  
| Крім того,   основні телефонні апарати  АТС  підприємств, установ, організацій,  включені до АТС операторів зв’язку, які   мають вихід на телефонні мережі загального користування | 4490 | 306 |  
|    у тому числі домашні | 65 | 44 |  
| Забезпеченість   основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | 61 | 22 |  | 
	| Обновлено 12.05.2015 13:39 |