Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності


(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Усього 1782 2074 2432 2651 2810 3396 4189 6121 7801 9299 10297 12488 18224
  Сільське господарство, лісове
  господарство та рибне господарство
1331 1797 2066 2410 2638 3453 4290 6499 8317 10203 10699 12857  18359
  Промисловість 2039 2453 2786 3041 3296 4145 5454 7089 9203 11145 12453 14082  22162
   Добувна промисловість і
   розроблення кар'єрів
1465 1819 2287 2186 3149 3057 3728 5972 8642 10548 11348 13382  14981
   Переробна промисловість 1890 2268 2588 2828 3084 4058 5385 7094 9262 11098 12105 13760  22733
   Постачання електроенергії, газу,
   пари та кондиційованого повітря
2765 3484 3701 4063 4282 4904 6458 7907 9883 12256 14933 16548  23949
   Водопостачання; каналізація,
   поводження з відходами
1638 1943 2284 2388 2696 3152 3741 4852 6326 8212 9699 10986  13948
  Будівництво 1554 2062 2175 2550 2477 3004 3999 6430 8435 12142 14062 15842  19736
  Оптова та роздрібна торгівля;
  ремонт автотранспортних засобів і
  мотоциклів
1422 1687 1937 2146 2420 3168 3698 5712 7980 8446 8273 9855  15540
  Транспорт, складське господарство,
  поштова та кур'єрська діяльність
2348 2724 3148 3297 3316 3906 4804 6710 8701 9833 10142 11357  18418
  Тимчасове розміщування й
  організація харчування
1215 1234 1352 1501 1679 2105 2814 4364 5610 6136 5438 7455  17651
  Інформація та телекомунікації 1959 2212 2724 3127 3555 4985 6618 8613 10543 12111 11462 13200  28903
  Фінансова та страхова діяльність 3263 3711 3834 4004 4422 5180 6243 8076 10607 13189 14595 16850  28338
  Операції з нерухомим майном 1247 1428 2007 2605 2181 2611 3780 4754 5257 6582 6816 8699  14741
  Професійна, наукова та технічна
  діяльність
1878 2318 2642 3001 2886 3352 4209 5965 7755 9696 11301 14030  22167
  Діяльність у сфері
  адміністративного та допоміжного
  обслуговування
1335 1582 1765 2241 2532 2647 3084 4229 7155 7388 7038 8585  14174
  Державне управління й оборона;
  обов'язкове соціальне страхування
2433 2553 2950 3087 3446 3813 4860 7717 10523 11973 13394 16229  24342
  Освіта 1710 1886 2314 2447 2511 2937 3469 5520 6578 7613 8657 11532  14068

  Охорона здоров’я та надання
  соціальної допомоги

1482 1572 1980 2095 2198 2579 2957 4475 5332 6592 8352 10548  15374
  Мистецтво, спорт, розваги та
  відпочинок
1588 1719 2167 2479 2159 2555 2920 4366 4966 5425 6681 9706  10629
  Надання інших видів послуг 1343 1429 1863 2355 2602 2673 2788 4070 5184 6475 6425 8988  13716

Примітка. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Крапки (…) – відомості відсутні.

 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Усього 1782 2074 2432 2651 2810 3396 4189 6121 7801 9299 10297 12488 18224 22054
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1331 1797 2066 2410 2638 3453 4290 6499 8317 10203 10699 12857  18359 25612
Промисловість 2039 2453 2786 3041 3296 4145 5454 7089 9203 11145 12453 14082  22162 26951
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1465 1819 2287 2186 3149 3057 3728 5972 8642 10548 11348 13382  14981 21458
Переробна промисловість 1890 2268 2588 2828 3084 4058 5385 7094 9262 11098 12105 13760  22733 27592
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 2765 3484 3701 4063 4282 4904 6458 7907 9883 12256 14933 16548  23949 28642
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1638 1943 2284 2388 2696 3152 3741 4852 6326 8212 9699 10986  13948 16667
Будівництво 1554 2062 2175 2550 2477 3004 3999 6430 8435 12142 14062 15842  19736 23389
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1422 1687 1937 2146 2420 3168 3698 5712 7980 8446 8273 9855  15540 20411
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2348 2724 3148 3297 3316 3906 4804 6710 8701 9833 10142 11357  18418 20524
Тимчасове розміщування й організація харчування 1215 1234 1352 1501 1679 2105 2814 4364 5610 6136 5438 7455  17651 22237
Інформація та телекомунікації 1959 2212 2724 3127 3555 4985 6618 8613 10543 12111 11462 13200  28903 39597
Фінансова та страхова діяльність 3263 3711 3834 4004 4422 5180 6243 8076 10607 13189 14595 16850  28338 35985
Операції з нерухомим майном 1247 1428 2007 2605 2181 2611 3780 4754 5257 6582 6816 8699  14741 17402
Професійна, наукова та технічна діяльність 1878 2318 2642 3001 2886 3352 4209 5965 7755 9696 11301 14030  22167 25925
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1335 1582 1765 2241 2532 2647 3084 4229 7155 7388 7038 8585  14174 16460
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2433 2553 2950 3087 3446 3813 4860 7717 10523 11973 13394 16229  24342 28661
Освіта 1710 1886 2314 2447 2511 2937 3469 5520 6578 7613 8657 11532  14068 15266
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1482 1572 1980 2095 2198 2579 2957 4475 5332 6592 8352 10548  15374 16964
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1588 1719 2167 2479 2159 2555 2920 4366 4966 5425 6681 9706  10629 11586
Надання інших видів послуг 1343 1429 1863 2355 2602 2673 2788 4070 5184 6475 6425 8988  13716 14125
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області