| Статистична інформація Капітальні інвестиції за видами економічної діяльностіза січень–грудень 2017 року
 
 
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального обсягу |  
| Усього | 11080258 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 4372311 | 39,5 |  
|      Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 4325302 | 39,0 |  
|      Лісове господарство та   лісозаготівлі | 43708 | 0,4 |  
|      Рибне господарство | 3301 | 0,0 |  
| Промисловість | 2383774 | 21,5 |  
| Будівництво | 1339600 | 12,1 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт   автотранспортних засобів і мотоциклів | 366188 | 3,3 |  
|      Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 37110 | 0,3 |  
|      Оптова торгівля, крім торгівлі   автотранспортними засобами та мотоциклами | 258104 | 2,3 |  
|      Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 70974 | 0,6 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 350320 | 3,2 |  
|      Наземний і трубопровідний транспорт | 221154 | 2,0 |  
|      Водний транспорт | …1 | …1 |  
|      Авіаційний транспорт | – | – |  
|      Складське господарство та   допоміжна діяльність у сфері транспорту | 129159 | 1,2 |  
|      Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 10000 | 0,1 |  
|      Тимчасове   розміщування | 8825 | 0,1 |  
|      Діяльність із забезпечення   стравами та напоями | 1175 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 41874 | 0,4 |  
|      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання  звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного   мовлення
 | 5440 | 0,0 |  
|      Телекомунікації   (електрозв'язок) | 4840 | 0,0 |  
|      Комп'ютерне програмування та   надання інших інформаційних послуг | 31594 | 0,3 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 10702 | 0,1 |  
| Операції з нерухомим майном | 88457 | 0,8 |  
| Професійна, наукова та   технічна діяльність | 151676 | 1,4 |  
|      Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь (хед-офісів)
 | 137312 | 1,2 |  
|      Наукові   дослідження та розробки | …1 | …1 |  
|      Рекламна   діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та   технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 12815 | 0,1 |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | 27206 | 0,2 |  
| Державне управління й   оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1230113 | 11,1 |  
| Освіта | 113478 | 1,0 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 571007 | 5,1 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 16631 | 0,1 |  
| Надання інших видів послуг | 6921 | 0,1 |  1 Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального обсягу |  
| Усього | 6949129 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 3145478 | 45,3 |  
|      Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 3112646 | 44,8 |  
|      Лісове господарство та   лісозаготівлі | 29862 | 0,4 |  
|      Рибне господарство | 2970 | 0,0 |  
| Промисловість | 1494409 | 21,5 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 50703 | 0,7 |  
| Переробна промисловість | 1166878 | 16,8 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 218574 | 3,2 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 58254 | 0,8 |  
| Будівництво | 872836 | 12,6 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних   засобів і мотоциклів | 281168 | 4,0 |  
|      Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 21596 | 0,3 |  
|      Оптова торгівля, крім торгівлі   автотранспортними засобами та мотоциклами | 206561 | 3,0 |  
|      Роздрібна торгівля, крім торгівлі   автотранспортними засобами та мотоциклами | 53011 | 0,8 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 239576 | 3,4 |  
|      Наземний і трубопровідний транспорт | 159131 | 2,3 |  
|      Водний транспорт | …1 | …1 |  
|      Авіаційний транспорт | – | – |  
|      Складське господарство та   допоміжна діяльність у сфері транспорту | 80438 | 1,2 |  
|      Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4194 | 0,1 |  
|      Тимчасове   розміщування | 3273 | 0,0 |  
|      Діяльність із забезпечення   стравами та напоями | 921 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 29455 | 0,4 |  
|      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного   мовлення
 | 2973 | 0,0 |  
|      Телекомунікації   (електрозв'язок) | 3564 | 0,1 |  
|      Комп'ютерне програмування та   надання інших інформаційних послуг | 22918 | 0,3 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 6446 | 0,1 |  
| Операції з нерухомим майном | 34410 | 0,5 |  
| Професійна, наукова та   технічна діяльність | 107775 | 1,5 |  
|      Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь (хед-офісів)
 | 100194 | 1,4 |  
|      Наукові   дослідження та розробки | …1 | …1 |  
|      Рекламна   діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та   технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 7184 | 0,1 |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | 14516 | 0,2 |  
| Державне управління й   оборона; обов'язкове соціальне страхування | 541213 | 7,8 |  
| Освіта | 52876 | 0,8 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 113036 | 1,6 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 10546 | 0,2 |  
| Надання інших видів послуг | 1195 | 0,0 |    1 Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
			
			
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загальногообсягу |  
| Усього | 3965693 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 1816201 | 45,8 |  
|      Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 1800717 | 45,4 |  
|      Лісове господарство та   лісозаготівлі | 15283 | 0,4 |  
|      Рибне господарство | 201 | 0,0 |  
| Промисловість | 878942 | 22,2 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 30494 | 0,8 |  
| Переробна промисловість | 711688 | 17,9 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 118301 | 3,0 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 18459 | 0,5 |  
| Будівництво | 523961 | 13,2 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт   автотранспортних засобів і мотоциклів | 174505 | 4,4 |  
|      Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 11564 | 0,3 |  
|      Оптова торгівля, крім торгівлі   автотранспортними засобами та мотоциклами | 133378 | 3,4 |  
|      Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 29563 | 0,7 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 166503 | 4,2 |  
|      Наземний і трубопровідний транспорт | 119661 | 3,0 |  
|      Водний транспорт | – | – |  
|      Авіаційний транспорт | – | – |  
|      Складське господарство та   допоміжна діяльність у сфері транспорту | 46842 | 1,2 |  
|      Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3824 | 0,1 |  
|      Тимчасове   розміщування | 3169 | 0,1 |  
|      Діяльність із забезпечення   стравами та напоями | 655 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 18029 | 0,5 |  
|      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного   мовлення
 | 1067 | 0,0 |  
|      Телекомунікації   (електрозв'язок) | 2527 | 0,1 |  
|      Комп'ютерне програмування та   надання інших інформаційних послуг | 14435 | 0,4 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 1813 | 0,0 |  
| Операції з нерухомим майном | 15943 | 0,4 |  
| Професійна, наукова та   технічна діяльність | 87315 | 2,2 |  
|      Діяльність у сферах права та   бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь (хед-офісів)
 | 81973 | 2,1 |  
|      Наукові   дослідження та розробки | …1 | …1 |  
|      Рекламна   діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та   технічна діяльність, ветеринарна діяльність
 | 5196 | 0,1 |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | 7384 | 0,2 |  
| Державне управління й   оборона; обов'язкове соціальне страхування | 190944 | 4,8 |  
| Освіта | 27428 | 0,7 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 45264 | 1,1 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6678 | 0,2 |  
| Надання інших видів послуг | 959 | 0,0 |    1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
			
			
|   | Освоєно (використано)   капітальних інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального обсягу |  
| Усього | 1695212 | 100,0 |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 781832 | 46,1 |  
|      Сільське господарство, мисливство та   надання пов'язаних із ними послуг | 776472 | 45,8 |  
|      Лісове господарство та   лісозаготівлі | 5207 | 0,3 |  
|      Рибне господарство | 153 | 0,0 |  
| Промисловість | 416143 | 24,5 |  
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 8439 | 0,5 |  
| Переробна промисловість | 361275 | 21,3 |  
| Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря | 39415 | 2,3 |  
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7014 | 0,4 |  
| Будівництво | 256567 | 15,1 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт   автотранспортних засобів і мотоциклів | 67895 | 4,0 |  
|      Оптова та роздрібна торгівля   автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 2404 | 0,1 |  
|      Оптова торгівля, крім торгівлі   автотранспортними засобами та мотоциклами | 55388 | 3,3 |  
|      Роздрібна торгівля, крім   торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 10103 | 0,6 |  
| Транспорт, складське господарство, поштова та   кур'єрська діяльність | 60089 | 3,5 |  
|      Наземний і трубопровідний транспорт | 52591 | 3,1 |  
|      Водний транспорт | – | – |  
|      Авіаційний транспорт | – | – |  
|      Складське господарство та   допоміжна діяльність у сфері транспорту | 7498 | 0,4 |  
|      Поштова та кур'єрська   діяльність | – | – |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1866 | 0,1 |  
|      Тимчасове   розміщування | 1414 | 0,1 |  
|      Діяльність із забезпечення   стравами та напоями | 452 | 0,0 |  
| Інформація та телекомунікації | 7537 | 0,4 |  
|      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного   мовлення
 | 221 | 0,0 |  
|      Телекомунікації   (електрозв'язок) | 1069 | 0,1 |  
|      Комп'ютерне програмування та   надання інших інформаційних послуг | 6247 | 0,4 |  
| Фінансова та страхова   діяльність | 1595 | 0,1 |  
| Операції з нерухомим майном | 5068 | 0,3 |  
| Професійна, наукова та   технічна діяльність | 27470 | 1,6 |  
|      Діяльність у сферах права та бухгалтерського   обліку, архітектури та інжинірингу, технічні   випробування та дослідження, діяльність головних   управлінь (хед-офісів)
 | 23256 | 1,4 |  
|      Наукові   дослідження та розробки | 4214 | 0,2 |  
|      Рекламна   діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та   технічнадіяльність, ветеринарна діяльність
 | – | – |  
| Діяльність у сфері   адміністративного та допоміжного обслуговування | 977 | 0,1 |  
| Державне управління й   оборона; обов'язкове соціальне страхування | 50764 | 3,0 |  
| Освіта | 6207 | 0,4 |  
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 9769 | 0,6 |  
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1373 | 0,1 |  
| Надання інших видів послуг | 60 | 0,0 | 
 |