| 
 
Примітка.
|   | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  
| Добувна промисловість   |  
| Піски природні, тис.м3 | 3,8 | 12,9 | 6,6 | 5,2 | 58,7 | 49,0 | 28,0 | 54,0 |  
| Галька, гравій, щебінь і камінь дроблений, тис.м3 | 2009,0 | 2373,3 | 2193,7 | 2573,0 | 3833,8 | 4292,0 | 2516,5 | 2956,9 |  
| Каолін і глини каолінові інші, тис.т | 179,0 | 185,8 | 205,7 | 187,8 | 318,2 | 309,7 | 441,2 | 429,7 |  
| Переробна промисловість |  
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи   охолоджені, т | 21127 | 11890 | 15508 | 19824 | 20005 | 14609 | 9822 | 10041 |  
| Яловичина і телятина, морожені, т | 13865 | 5644 | 5068 | 3916 | 13220 | 9125 | 6768 | 4193 |  
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2079 | 994 | 1604 | 3769 | 5612 | 4488 | 2113 | 2573 |  
| Свинина морожена, т | 333 | 6 | – | 166 | 284 | 270 | 112 | 102 |  
| М'ясо і субпродукти харчові свійської   птиці, свіжі чи  охолоджені, т | 251 | 1 | 53 | 5519 | 6416 | 8406 | 8063 | 7263 |  
| М'ясо і субпродукти харчові свійської   птиці, морожені, т | 609 | 1518 | 4115 | 1712 | 3551 | 2386 | 2852 | 2806 |  
| Вироби ковбасні, т | 7412 | 5534 | 4858 | 7933 | 8492 | 8833 | 4680 | 4921 |  
| Продукти готові та консерви з м’яса   свійської  птиці, т | 262 | 17 | 162 | 248 | 309 | 110 | 28 | 45 |  
| Продукти готові та консерви з  свинини, т | 149 | 22 | – | 30 | 30 | 24 | 21 | 8 |  
| Продукти готові та консерви з  яловичини і телятини, т | 1319 | 245 | 325 | 347 | 663 | 417 | 183 | 109 |  
| Напівфабрикати м'ясні (включаючи з м'яса   птиці), т | 1156 | 1816 | 2280 | 3152 | 4192 | 5557 | 4897 | 5425 |  
| Соки натуральні, (включаючи апельсиновий), т | 26704 | 23691 | 28016 | 36202 | 46339 | 55299 | 30349 | 16105 |  
| Соки купажовані натуральні,т | 22 | 584 | 1220 | 596 | 1450 | 156 | 2200 | 14534 |  
| Соки концентровані, включаючи купажовані, крім томатного   соку, т | 38940 | 19559 | 25402 | 18659 | 33444 | 23631 | 26110 | 28432 |  
| Овочі консервовані натуральні, т | 2427 | 2514 | 3851 | 4235 | 2356 | 3013 | 3297 | 2610 |  
| Джеми, желе  фруктові, пюре та пасти фруктові чи горіхові, т | 23019 | 22135 | 31873 | 39313 | 31141 | 30585 | 26394 | 31134 |  
| Олія соняшникова нерафінована, т | 61690 | 45167 | 37675 | 66282 | 77945 | 65384 | 106832 | 108788 |  
| Маргарин і   продукти аналогічні, т | 30201 | 31577 | 30212 | 36571 | 45517 | 45378 | 49133 | 51089 |  
| Молоко оброблене рідке, т | 179377 | 232273 | 291177 | 253333 | 290678 | 265945 | 235271 | 259884 |  
| Вершки жирністю більше 8%, т | 1451 | 15297 | 10924 | 2649 | 2121 | 3681 | 5683 | 4470 |  
| Масло вершкове, т | 25970 | 12248 | 11641 | 10646 | 11077 | 12105 | 10220 | 10262 |  
| Спреди та суміші жирові, т | … | 19259 | 35144 | 27264 | 23502 | 21028 | 21206 | 17373 |  
| Сир свіжий неферментований та сир   кисломолочний, т | 644 | 1801 | 2443 | 2104 | 1967 | 1573 | 939 | 86 |  
| Сири жирні, т | 15489 | 15235 | 17110 | 13956 | 15192 | 16235 | 14536 | 8213 |  
| Продукти кисломолочні, т | 13705 | 15268 | 16076 | 14815 | 16148 | 14355 | 13927 | 6454 |  
| Борошно, т | 152317 | 153028 | 157691 | 145374 | 179837 | 191509 | 187104 | 172334 |  
| Крупи, т | 16321 | 15598 | 11229 | 6347 | 11103 | 17541 | 7096 | 6682 |  
| Вироби хлібобулочні, т | 87329 | 86594 | 88423 | 84334 | 81024 | 77254 | 69197 | 66342 |  
| Печиво   солодке і вафлі, т | 12398 | 14391 | 17107 | 16775 | 16761 | 23590 | 27464 | 31177 |  
| Цукор білий кристалічний, т | 215950 | 260315 | 277793 | 344767 | 303105 | 283313 | 204759 | 296032 |  
| у т.ч. буряковий | 186875 | 260315 | 259457 | 344767 | 303105 | 283313 | 204759 | 296032 |  
| Шоколад та інші продукти харчові   готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 19024 | 20668 | 21416 | 20620 | 15640 | 15362 | 19201 | 31856 |  
| Вироби кондитерські з цукру   (включаючи білий шоколад), без вмісту какао, т | 30155 | 28714 | 39107 | 28761 | 31314 | 40735 | 54708 | 53813 |  
| Вироби макаронні без начинки, не   піддані тепловому обробленню, т | 303 | 281 | 722 | 1172 | 1195 | 2626 | 3949 | 3481 |  
| Горілка, інші міцні спиртові напої,   тис.дал | 4800 | 6046 | 7958 | 6650 | 7714 | 6854 | 7443 | 7093 |  
| Води натуральні мінеральні, негазовані,   тис.дал | 81 | 144 | 425 | 98 | 112 | 67 | 52 | 78 |  
| Води натуральні мінеральні, газовані,  тис.дал | 1676 | 1980 | 2570 | 3472 | 3785 | 3646 | 3481 | 3684 |  
| Води газовані інші, тис.дал | … | … | 1619 | 2336 | 3004 | 3114 | 2994 | 3119 |  
| Напої  безалкогольні, тис.дал | 8805 | 9891 | 12170 | 13975 | 16597 | 16732 | 13557 | 11313 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Вироби панчішно-шкарпет-кові   трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис.пар | 0,6 | 0 | 1,4 | 6,8 | 3,1 | 9,0 | 1,4 | 3,9 |  
| Светри, джемпери, жилети та вироби   аналогічні машинного чи ручного в’язання, тис.шт. | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 14,2 | 3,6 | 0,1 | 0,4 | 0,7 |  
| Одяг верхній трикотажний, тис.шт. | 16,8 | 20,7 | 32,1 | 28,0 | 17,2 | 0,0 | – | – |  
| Пальта, напівпальта, накидки, плащі,   куртки теплі типу “парки” чи “аляски” і аналогічні вироби чоловічі та хлопчачі,   тис.шт. | 122,6 | 69,1 | 122,4 | 113,4 | 106,4 | 128,0 | 110,7 | 112,2 |  
| Пальта, напівпальта, накидки, плащі,   куртки теплі типу “парки” чи “аляски” і вироби аналогічні жіночі та дівчачі,  тис.шт. | 207,1 | 350,9 | 312,4 | 292,9 | 298,6 | 213,0 | 195,4 | 227,3 |  
| Костюми чоловічі та хлопчачі,  тис.шт. | 290,8 | 334,8 | 299,6 | 230,6 | 130,2 | 108,7 | 54,3 | 56,4 |  
| Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт. | 13,7 | 23,2 | 14,3 | 9,9 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 1,2 |  
| Куртки теплі типу “анорак”, плащі   та куртки вітрозахисні та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 10,5 | 1,1 | 5,6 | 3,0 | 4,3 | 0,5 | 1,8 | 2,1 |  
| Куртки вітрозахисні та вироби   аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 53,6 | 13,5 | 7,7 | 9,1 | 17,0 | 2,2 | 1,4 | 3,8 |  
| Піджаки та блейзери, куртки типу   піджаків, джемпери та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі,  тис.шт. | 218,8 | 154,6 | 180,5 | 164,3 | 157,5 | 79,8 | 58,5 | 60,0 |  
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки   типу піджаків, джемпери та  вироби аналогічні   жіночі та дівчачі,   тис.шт. | 596,0 | 688,8 | 525,2 | 312,0 | 204,5 | 204,0 | 178,7 | 168,1 |  
| Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 655,6 | 792,0 | 793,8 | 440,0 | 434,8 | 364,6 | 252,1 | 184,7 |  
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 461,4 | 401,4 | 329,3 | 413,4 | 440,3 | 430,4 | 308,7 | 273,5 |  
| Сукні та сарафани жіночі та дівчачі,   тис.шт. | 91,5 | 114,6 | 95,1 | 71,0 | 24,2 | 51,5 | 76,3 | 59,9 |  
| Спідниці та спідниці-брюки жіночі   та  дівчачі, тис.шт. | 205,8 | 230,8 | 137,4 | 118,2 | 104,0 | 69,6 | 57,5 | 26,4 |  
| Сорочки чоловічі та хлопчачі,   тис.шт. | 128,1 | 89,3 | 193,3 | 218,0 | 244,9 | 190,6 | 143,0 | 140,3 |  
| Блузки, туніки, батники, сорочки   жіночі та дівчачі, тис.шт. |   173,7 |   248,9 |   219,6 |   328,3 |   336,4 |   304,6 | 136,3 | 167,8 |  
| Білизна постільна, тис.шт. | 141,8 | 189,7 | 71,8 | 80,3 | 143,3 | 100,8 | 1,3 | 11,2 |  
| Взуття, тис.пар | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 1,8 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота,   завтовшки більше    6    мм, тис.м3 | 26,0 | 18,4 | 24,0 | 57,3 | 63,2 | 120,8 | 92,9 | 60,6 |  
| Бруски, планки та фризи для паркетного   або дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини   листяних порід, тис.м2 | 37,0 | 133,4 | 207,5 | 222,9 | 503,2 | 1933,4 | 1829,1 | 2258,4 |  
| Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, тис.м2 | 8,3 | 13,6 | 158,9 | 262,5 | 230,8 | 200,9 | 58,9 | 68,0 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Коробки, ящики та сумки з   гофрованого паперу та картону, тис.м2 | 3924,2 | 6164,7 | 6697,3 | 3580,2 | 4027,4 | 9349,8 | 10451,9 | 12784,8 |  
| Зошити, тис.шт. | 28273 | 13969 | 4817 | 20687 | 20839 | 39170 | 22195 | 40025 |  
| Друкування книг, тис. аркушів   відбитків, приведених до формату 60 на 90 см | 21882 | 30433 | 19881 | 46346 | 38132 | 71618 | 48450 | 32948 |  
| Друкування газет,  які виходять менше чотирьох разів на   тиждень, тис. примірників 4–шпальтових газет формату А2 | 14023 | 57985 | 64703 | 86304 | 92140 | 99277 | 45883 | 59363 |  
| Друкування журналів та видань   періодичних, які виходять менше  чотирьох   разів на тиждень, тис. аркушів відбитків, приведених до формату 60 на 90 см | 372 | 426 | 340 | 83 | 406 | 582 | 278 | 240 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Вапно, тис.т | 105,5 | 128,8 | 104,1 | 128,1 | 128,2 | 106,2 | 57,5 | 86,6 |  
| Блоки та цегла з цементу, штучного  каменю чи бетону для будівництва, млн.шт.   умовної цегли | 55,3 | 60,4 | 63,7 | 75,4 | 95,1 | 80,7 | 23,8 | 35,5 |  
| Цегла керамічна невогнетривка   будівельна,   млн.шт. умовної      цегли | 98,3 | 121,8 | 122,5 | 139,2 | 188,0 | 178,7 | 74,1 | 64,4 |  
| Елементи конструкцій збірні для  будівництва з цементу, бетону чи   штучного  каменю, тис.м3 | 136,7 | 122,4 | 171,9 | 188,9 | 253,2 | 213,7 | 104,0 | 126,7 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Меблі для сидіння спеціальні   (переважно з металевим каркасом), шт. | 17955 | 43499 | 90587 | 95602 | 117088 | 123256 | 48135 | 81808 |  
| Меблі для сидіння (переважно з   дерев’яним каркасом), шт. | 13372 | 14084 | 19063 | 11556 | 14331 | 9234 | 4039 | 7198 |  
| Меблі конторські (офісні) та для   підприємств торгівлі,  шт. | 12052 | 22753 | 6812 | 36114 | 59849 | 60712 | 24561 | 40224 |  
| Меблі кухонні, шт. | 680 | 606 | 625 | 468 | 354 | 639 | 74 | 102 |  
| Меблі дерев’яні для умеблювання   інтер’єру житлових приміщень, шт. | 2358 | 3937 | 9454 | 8469 | 5299 | 8380 | 7905 | 9834 |  
| Виробництво та розподілення   електроенергії, газу та води |  
| Електроенергія, млн.кВт×год | 3245 | 3771 | 4106 | 4549 | 4525 | 4201 | 3847 | 3958 |  Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності, якою охоплені підприємства-юридичні особи (включаючи малі) та відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "С", "D", "Е" КВЕД (незалежно від основного виду діяльності).  
 |