| Архів  2010  
 
			
			
|   | Освоєно   (використано)1 |  
| у    фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу |  
| Усього | 6621522 | 100,0 |  
| у тому числі |   |   |  
| інвестиції у   матеріальні активи | 6582496 | 99,4 |  
| з них |   |   |  
| інвестиції в основний    капітал | 5599213 | 84,6 |  
| з них |   |   |  
| капітальне   будівництво | 3351813 | 50,6 |  
| машини, обладнання та   транспортні засоби | 1986701 | 30,0 |  
| земля | 14940 | 0,2 |  
| існуючі будівлі та споруди | 238461 | 3,6 |  
| нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва | 141688 | 2,1 |  
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 67783 | 1,0 |  
| інші необоротні матеріальні активи | 67179 | 1,0 |  
| капітальний ремонт | 453232 | 6,8 |  
| інвестиції у   нематеріальні активи | 39026 | 0,6 |   1 Без ПДВ. 
			
			
|   | Освоєно   (використано)1 |  
| у    фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу |  
| Усього | 4063602 | 100,0 |  
| у тому числі |   |   |  
| інвестиції у   матеріальні активи | 4036028 | 99,3 |  
| з них |   |   |  
| інвестиції в основний    капітал | 3444170 | 84,8 |  
| з них |   |   |  
| капітальне   будівництво | 1967201 | 48,4 |  
| машини, обладнання та   транспортні засоби | 1299657 | 32,0 |  
| земля | 7861 | 0,2 |  
| існуючі будівлі та споруди | 232819 | 5,7 |  
| нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва | 9823 | 0,2 |  
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 42644 | 1,0 |  
| інші необоротні матеріальні активи | 38924 | 1,0 |  
| капітальний ремонт | 259787 | 6,4 |  
| інвестиції у   нематеріальні активи | 27574 | 0,7 |   1 Без ПДВ. 
			
			
|   | Освоєно   (використано)1 |  
| у    фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу |  
| Усього | 2130168 | 100,0 |  
| у тому числі |   |   |  
| інвестиції у матеріальні активи | 2115621 | 99,3 |  
| з них |   |   |  
| інвестиції в основний  капітал | 1849912 | 86,8 |  
| з них |   |   |  
| капітальне будівництво | 1051308 | 49,4 |  
| машини, обладнання та транспортні засоби | 696579 | 32,7 |  
| земля | 4106 | 0,2 |  
| існуючі будівлі та споруди | 85939 | 4,0 |  
| нові будівлі, споруди,   об’єкти незавершеногобудівництва
 | 2303 | 0,1 |  
| довгострокові біологічні   активи тваринництва | 29600 | 1,4 |  
| інші необоротні   матеріальні активи | 21305 | 1,0 |  
| капітальний ремонт | 122456 | 5,7 |  
| інвестиції у нематеріальні активи | 14547 | 0,7 |  
			
			
1
|   | Освоєно (використано)1 |  
| у  фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу |  
| Усього | 877872 | 100,0 |  
| у тому   числі |   |   |  
| інвестиції   у матеріальні активи | 872980 | 99,4 |  
| з них |   |   |  
| інвестиції   в основний  капітал | 734680 | 83,7 |  
| з них |   |   |  
| капітальне   будівництво | 458150 | 52,2 |  
| машини, обладнання   та транспортні засоби | 242664 | 27,6 |  
| земля | 1646 | 0,2 |  
| існуючі   будівлі та споруди | 74576 | 8,5 |  
| нові   будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва | 692 | 0,1 |  
| довгострокові   біологічні активи тваринництва | 12541 | 1,4 |  
| інші   необоротні матеріальні активи | 11461 | 1,3 |  
| капітальний   ремонт | 37384 | 4,3 |  
| інвестиції   у нематеріальні активи | 4892 | 0,6 |   Без ПДВ. |