| Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2022 році1,2
 (тонн) 
|   | Обсяг утворених   відходів | Обсяг утилізованих відходів | Обсяг спалених   відходів | У т.ч. з метою | Обсяг видалених відходів  у   спеціально відведені місця та об’єкти |  
| отримання енергії | теплового перероблення |  
| Усього | 731574,4  | 107080,1  | 125710,6 | 124618,8 | 1091,8 | 215889,8 |  
|    Використані розчинники | 0,0 | – | – | – | – | – |  
|    Відходи кислот, лугів   чи солей | 1,9 | – | – | – | – | – |  
|    Відпрацьовані оливи | 191,2 | 10,4 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | – |  
|    Хімічні відходи | 389,1 | – | – | – | – | – |  
|    Осад промислових   стоків | 359,6 | – | – | – | – | – |  
|    Шлами та рідкі відходи   очисних споруд | 18182,0 | – | – | – | – | 20,0 |  
|    Відходи від медичної   допомоги та біологічні | 9,9 | – | – | – | – | – |  
|    Відходи чорних металів | 437,5 | 0,1 | – | – | – | – |  
|    Відходи кольорових   металів | 71,2 | – | – | – | – | – |  
|    Змішані відходи чорних   та кольорових металів | 1,1 | – | – | – | – | – |  
|    Скляні відходи | 59,6 | – | – | – | – | – |  
|    Паперові та картонні   відходи | 600,9 | – | – | – | – | 1,0 |  
|    Гумові відходи | 297,3 | – | 0,1 | 0,0 | 0,1 |   |  
|    Пластикові відходи | 1406,5 | 0,0 | – | – | – | – |  
|    Деревні відходи | 1233,4 | 0,1 | 543,2 | 318,2 | 225,0 | – |  
|    Текстильні відходи | 28,6 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  
|    Відходи, що містять   поліхлордифеніли | 6,6 | – | – | – | – | – |  
|    Непридатне обладнання | 17,6 | – | – | – | – | – |  
|    Непридатні транспортні   засоби | - | – | – | – | – | – |  
|    Відходи акумуляторів   та батарей | 63,3 | – | – | – | – | – |  
|    Відходи тваринного   походження та змішані харчовівідходи
 | 3357,8 | 1342,3 | – | – | – | – |  
|    Відходи рослинного   походження | 345462,6 | 3656,5 | 125164,4 | 124299,5 | 864,9 | 432,6 |  
|    Тваринні екскременти,   сеча та гній | 82686,9 | 69062,7 | – | – | – | 5720,0 |  
|    Побутові та подібні   відходи | 163544,9 | – | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 209705,5 |  
|    Змішані та   недиференційовані матеріали | 29433,1 | – | – | – | – | – |  
|    Залишки сортування | 75,3 | 4,0 | – | – | – | – |  
|    Звичайний осад | 77680,1 | 32803,0 | – | – | – | – |  
|    Мінеральні відходи   будівництва та знесенняоб’єктів, у т.ч. змішані будівельні відходи
 | 378,0 | – | – | – | – | – |  
|    Інші мінеральні   відходи | 3080,3 | 50,0 | – | – | – | 3,5 |  
|    Відходи згоряння | 2516,9 | 151,0 | – | – | – | 7,2 |  
|    Грунтові   відходи | 1,2 | – | – | – | – | – |  
|    Пуста порода від   днопоглиблювальних робіт | – | – | – | – | – | – |  
|    Затверділі,   стабілізовані або засклянілі відходи;мінеральні відходи, що утворюються   після
 переробки
 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |  1 Дані наведено за місцезнаходженням (реєстрації) підприємств.2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 91,4%). Дані можуть бути уточнені.
 |