| Статистична інформація Капітальні інвестиції за джерелами фінансуванняу січні–грудні 2018 року
   
|   | Освоєно (використано) капітальних  інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального   обсягу |  
| Усього | 16525365 | 100,0 |  
| у т.ч. за рахунок |   |   |  
| коштів державного бюджету | 440569 | 2,7 |  
| коштів місцевих бюджетів | 1483566 | 9,0 |  
| власних коштів підприємств та організацій | 12483225 | 75,5 |  
| кредитів банків та інших позик | 564422 | 3,4 |  
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |  
| коштів населення на будівництво житла | 1260089 | 7,6 |  
| інших джерел фінансування | 293314 | 1,8 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			
			
|   | Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального   обсягу |  
| Усього | 10486289 | 100,0 |  
| у т.ч. за рахунок |   |   |  
| коштів державного бюджету | 206320 | 2,0 |  
| коштів місцевих бюджетів | 719766 | 6,9 |  
| власних коштів підприємств та організацій | 8084712 | 77,1 |  
| кредитів банків та інших позик | 425654 | 4,1 |  
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |  
| коштів населення на будівництво житла | 866297 | 8,3 |  
| інших джерел фінансування | 183450 | 1,6 |  1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
			
			
|   | Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального   обсягу |  
| Усього | 5209028 | 100,0 |  
| у т.ч. за рахунок |   |   |  
| коштів державного бюджету | 78783 | 1,5 |  
| коштів місцевих бюджетів | 373207 | 7,2 |  
| власних коштів підприємств та організацій | 3849729 | 73,9 |  
| кредитів банків та інших позик | 251120 | 4,8 |  
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |  
| коштів населення на будівництво житла | 531897 | 10,2 |  
| інших джерел фінансування | 124202 | 2,4 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.   
			
			
|   | Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій |  
| тис.грн  | у % до загального   обсягу |  
| Усього | 2123592 | 100,0 |  
| у т.ч. за рахунок |   |   |  
| коштів державного бюджету | 8899 | 0,4 |  
| коштів місцевих бюджетів | 138076 | 6,5 |  
| власних коштів підприємств та організацій | 1577616 | 74,3 |  
| кредитів банків та інших позик | 95863 | 4,5 |  
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |  
| коштів населення на будівництво житла | 241161 | 11,4 |  
| інших джерел фінансування | 61887 | 2,9 |  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації. | 
	| Обновлено 28.05.2019 13:47 |