| Статистична інформація Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2021рр.)
 (тис.дол. США) 
| Експорт |  
| Роки | Усього | Країни СНД1 | Iншi країни свiту1 | Європа | Країни ЄС (27) | Азiя | Африка | Америка | Австралія і Океанія | Невизначені країни |  
| 1996 | 3849,2 | 1582,5 | 2266,7 | 390,0 | 327,3 | 1751,1 | 117,2 | 8,4 | – | – |  
| 1997  | 2915,3 | 1006,9 | 1908,5 | 497,9 | 412,3 | 1293,6 | 113,9 | 3,1 | – | – |  
| 1998 | 1784,8 | 308,0 | 1476,8 | 491,3 | 288,9 | 875,7 | 89,0 | 20,6 | 0,2 | – |  
| 1999 | 1928,7 | 124,5 | 1804,2 | 497,7 | 330,9 | 1152,0 | 115,4 | 39,1 | 0,0 | – |  
| 2000* | 2544,8 | 133,7 | 1730,0 | 472,0 | 291,5 | 1138,0 | 98,0 | 21,8 | 0,2 | – |  
| 2001* | 2471,7 | 73,7 | 1724,8 | 427,6 | 247,8 | 1139,2 | 137,5 | 19,8 | 0,7 | – |  
| 2002* | 4260,3 | 977,9 | 1597,2 | 500,5 | 256,7 | 945,8 | 137,6 | 13,1 | 0,2 | – |  
| 2003* | 4178,5 | 789,1 | 1706,5 | 600,7 | 435,4 | 658,5 | 170,1 | 57,2 | 1,2 | 218,8 |  
| 2004* | 10464,8 | 1253,1 | 9211,6 | 7656,5 | 7645,8 | 853,0 | 314,3 | 387,5 | 0,3 | – |  
| 2005* | 13758,0 | 402,3 | 13355,7 | 10953,6 | 10925,1 | 1146,5 | 509,9 | 745,4 | 0,3 | – |  
| 2006* | 19526,5 | 841,9 | 18684,6 | 11646,8 | 12928,2 | 5983,0 | 921,0 | 133,8 | – | – |  
| 2007* | 26643,8 | 1482,6 | 24771,8 | 13161,9 | 21822,3 | 10851,7 | 606,3 | 151,9 | – | – |  
| 2008* | 41306,8 | 4074,6 | 37232,2 | 18505,0 | 32972,7 | 17732,8 | 782,9 | 209,1 | 2,4 | – |  
| 2009* | 42801,5 | 3195,1 | 37606,4 | 13650,7 | 28951,0 | 22201,3 | 967,7 | 785,8 | 0,9 | – |  
| 2010* | 34093,5 | 3053,3 | 31040,2 | 13640,4 | 24077,2 | 14350,5 | 1035,7 | 2012,5 | 1,1 | – |  
| 2011* | 39952,6 | 4175,6 | 35777,0 | 16975,1 | 26641,5 | 13617,9 | 1182,7 | 3996,3 | 5,0 | – |  
| 2012* | 46112,0 | 4218,5 | 41893,5 | 19230,0 | 23820,2 | 17548,4 | 1162,3 | 3935,2 | 17,6 | – |  
| 2013 | 59276,9 | 6947,7 | 52329,2 | 27869,4 | 17568,3 | 15856,9 | 1542,8 | 7004,2 | 56,0 | – |  
| 2014 | 66404,3 | 6224,1 | 60180,2 | 29700,4 | 11140,9 | 14505,3 | 2928,2 | 13031,4 | 14,9 | – |  
| 2015 | 62927,9 | 2800,8 | 60127,1 | 24576,0 | 10337,1 | 18992,7 | 3885,2 | 12667,7 | 5,5 | – |  
| 2016 | 66146,0 | 3104,3 | 63041,8 | 21942,5 | 12847,5 | 24513,0 | 4153,5 | 12406,0 | 26,8 | – |  
| 2017 | 78838,7 | 3401,6 | 75437,1 | 25387,3 | 14825,2 | 27585,4 | 4661,0 | 17792,5 | 10,9 | – |  
| 2018 | 102074,4 | 3897,2 | 98177,2 | 28534,4 | 26340,7 | 36176,5 | 4384,3 | 29072,0 | 10,1 | – |  
| 2019 | 135193,9 | … | … | 42323,2 | 39867,4 | 49495,7 | 3965,8 | 36872,6 | 10,6 | – |  
| 2020 | 164579,6 | … | … | 57768,7 | 55195,9 | 70692,0 | 3362,1 | 27891,7 | 14,2 | – |  
| 2021 | 204677,1 | … | … | 92878,8 | 90128,9 | 93346,7 | 3086,8 | 10871,3 | 1,1 | – |  (тис.дол. США) 
| Імпорт |  
| Роки | Всього | Країни СНД1 | Iншi країни свiту1 | Європа | Країни ЄС (27) | Азiя | Африка | Америка | Австралія і Океанія | Невизначені країни |  
| 1996 | 134,1 | 48,5 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | – | – | – | – | – |  
| 1997 | 49,0 | 3,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | – | – | – | – | – |  
| 1998 | 171,3 | 5,4 | 165,9 | 164,5 | 164,5 | – | – | 1,4 | – | – |  
| 1999 | 119,8 | 19,9 | 99,9 | 99,9 | 97,4 | – | – | – | – | – |  
| 2000* | 219,0 | 42,3 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | – | – | – | – | – |  
| 2001* | 241,4 | 48,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | – | – | – | – | – |  
| 2002* | 305,3 | 118,1 | 187,2 | 158,5 | 155,5 | – | 28,7 | – | – | – |  
| 2003* | 492,3 | 128,5 | 363,8 | 354,2 | 350,8 | 4,7 | 0,6 | 4,3 | – | – |  
| 2004* | 70947,2 | 223,1 | 70724,1 | 1672,1 | 70656,0 | 68985,6 | – | 66,4 | – | – |  
| 2005* | 104386,6 | 367,8 | 104018,8 | 1968,5 | 103474,8 | 101519,5 | – | 530,8 | – | – |  
| 2006* | 61431,3 | 311,3 | 61120,0 | 2326,8 | 59920,1 | 57844,5 | – | 948,4 | 0,3 | – |  
| 2007* | 68044,1 | 280,8 | 67763,3 | 4425,8 | 66777,8 | 62511,4 | – | 826,1 | – | – |  
| 2008* | 65644,7 | 637,4 | 65007,3 | 9787,4 | 61664,1 | 53890,4 | – | 1329,5 | – | – |  
| 2009* | 64252,8 | 7165,2 | 57087,6 | 6747,8 | 55787,5 | 50160,2 | – | 179,6 | – | – |  
| 2010* | 68717,4 | 4971,9 | 63745,4 | 12335,0 | 62553,6 | 51226,3 | 36,1 | 148,0 | – | – |  
| 2011* | 55743,7 | 2324,9 | 53418,8 | 12496,1 | 51850,0 | 40781,7 | 16,7 | 124,3 | – | – |  
| 2012* | 23481,2 | 2736,4 | 20744,8 | 12439,9 | 17974,2 | 7604,7 | 0,9 | 699,3 | – | – |  
| 2013 | 33167,3 | 5514,6 | 27652,8 | 10837,4 | 25612,7 | 16795,3 | – | 20,0 | – | – |  
| 2014 | 15120,9 | 4344,3 | 10776,6 | 8882,0 | 8107,4 | 1704,9 | 2,2 | 187,5 | – | – |  
| 2015 | 11840,2 | 1892,3 | 9947,9 | 6008,5 | 8202,7 | 3750,3 | 2,8 | 186,3 | – | – |  
| 2016 | 14850,3 | 4375,3 | 10475,1 | 5490,0 | 7453,9 | 4782,6 | 4,1 | 198,5 | – | – |  
| 2017 | 12983,6 | 1719,8 | 11263,8 | 7121,1 | 8597,6 | 4095,7 | – | 20,2 | 26,7 | – |  
| 2018 | 16991,4 | 2361,8 | 14629,6 | 10471,1 | 12591,4 | 3939,5 | 1,0 | 215,7 | 2,4 | – |  
| 2019 | 32452,1 | … | … | 24258,5 | 19959,1 | 5440,3 | к | 495,2 | к | – |  
| 2020 | 36409,9 | … | … | 28774,0 | 29206,6 | 4735,3 | – | 679,8 | – | – |  
| 2021 | 27709,2 | … | … | 20088,5 | 17951,8 | 4803,2 | – | 480,0 | – | – |  1 Починаючи з даних за 2019 рік графи не заповнюються.* Загальний обсяг дораховано відповідно до затвердженої Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (Наказ Держстату від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною структурою.
 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 |