| Статистична інформація Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальниківна 1 січня 2016 року
 
 
|   | На 1 січня 2016р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 січня 2016р., у % до
 |  
| 1 грудня 2015р. | 1 січня 2015р. |  
| Вугілля кам'яне | 194,5 | 4,8 | 29,4 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,9 | –7,4 | –6,1 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 14,8 | 17,5 | 20,7 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,3 | 42,3 | 31,3 |  
			
			
|   | На 1 грудня 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 грудня 2015р., у % до
 |  
| 1 листопада 2015р. | 1 грудня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 185,6 | 3,1 | –11,8 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,3 | 10,9 | 6,8 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 12,6 | –3,1 | 18,7 |  
| Мазути топкові   важкі | 2,3 | –29,4 | –29,8 | 
 
			
			
|   | На 1 листопада 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 листопада 2015р., у % до |  
| 1 жовтня 2015р. | 1 листопада 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 180,1 | –16,7 | –27,9 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,8 | 5,7 | –0,9 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 13,0 | –15,0 | 4,2 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,2 | 56,0 | –2,3 | 
 
			
			
|   | На 1 жовтня 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 жовтня 2015р., у % до
 |  
| 1 вересня 2015р. | 1 жовтня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 216,1 | 3,2 | –26,3 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,5 | –4,9 | –8,1 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 15,3 | –7,0 | 29,9 |  
| Мазути топкові важкі | 2,1 | 46,6 | –32,9 | 
 
			
			
|   | На 1 вересня 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 вересня 2015р.,у % до
 |  
| 1 серпня 2015р. | 1 вересня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 209,3 | 50,6 | –13,6 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,7 | –15,1 | –3,5 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 16,4 | –1,5 | 26,4 |  
| Мазути топкові важкі | 1,4 | –47,8 | –56,3 | 
 
			
			
|   | На 1 серпня 2015р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 серпня   2015р., у % до |  
| 1 липня 2015р. | 1 серпня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 139,0 | 28,9 | –23,1 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,6 | –2,2 | 26,0 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 16,7 | –4,0 | 22,5 |  
| Мазути топкові важкі | 2,7 | –7,5 | –15,8 |  
			
			
|   | На 1 липня 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 липня 2015р., у % до
 |  
| 1 червня 2015р. | 1 липня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 107,8 | 103,9 | –34,7 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,7 | 5,0 | 5,2 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 17,4 | 12,1 | 30,0 |  
| Мазути топкові важкі | 2,9 | –15,9 | –8,6 |  
			
			
|   | На 1 червня 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 червня 2015р.,у % до
 |  
| 1 травня 2015р. | 1 червня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 52,9 | –9,4 | –61,9 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,4 | –5,8 | 2,1 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 15,5 | –8,5 | 35,0 |  
| Мазути топкові важкі | 3,5 | 38,4 | 9,4 |  
			
			
|   | На 1 травня 2015р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 травня   2015р., у % до |  
| 1 квітня 2015р. | 1 травня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 58,4 | –26,5 | –67,0 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,8 | 21,8 | 5,7 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 16,9 | –1,4 | 44,4 |  
| Мазути топкові важкі | 2,5 | –22,4 | –23,1 | 
 
			
			
|   | На 1 квітня 2015р.,тис.т
 | Приріст, зниження    (–) на 1 квітня 2015р., у % до
 |  
| 1 березня 2015р. | 1 квітня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 79,5 | –48,1 | –48,7 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,7 | –3,2 | –14,5 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 17,2 | 3,1 | 31,8 |  
| Мазути топкові   важкі | 3,2 | –36,2 | –1,5 |  
			
			
|   | На 1 березня 2015р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 березня 2015р., у % до |  
| 1 лютого 2015р. | 1 березня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 153,0 | –11,0 | –22,7 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,9 | 2,9 | –17,0 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 16,6 | 25,4 | 40,9 |  
| Мазути топкові важкі | 5,1 | 4,7 | 56,4 |  
			
			
|   | На 1 лютого 2015р., тис.т | Приріст, зниження    (–) на 1 лютого 2015р.,у % до
 |  
| 1 січня 2015р. | 1 лютого 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 171,8 | 14,3 | –33,6 |  
| Нафта сира,   включаючи газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 4,8 | –8,8 | –21,4 |  
| Газойлі (паливо   дизельне) | 13,3 | 8,5 | 38,3 |  
| Мазути топкові   важкі | 4,9 | 96,0 | 50,8 |  
			
			
|   | На 1 січня 2015р., тис.т | Приріст, зниження (–) на 1 січня   2015р., у % до |  
| 1 грудня 2014р. | 1 січня 2014р. |  
| Вугілля кам'яне | 150,3 | –28,6 | –51,8 |  
| Нафта сира, включаючи   газовий конденсат | – | – | – |  
| Бензин моторний | 5,2 | 5,3 | 42,6 |  
| Газойлі (паливо дизельне) | 12,2 | 15,6 | 35,9 |  
| Мазути топкові важкі | 2,5 | –24,0 | –26,0 | 
 |